Chapadinha é um município brasileiro do estado do Maranhão. Sua população estimada é de 74.456 habitantes segundo dados estatísticos do IBGE do ano de 2011.
Fundação | 29 de março de 1938 |
---|---|
Gentílico | chapadinhense |
Prefeito(a) | Ducilene Belezinha1 (PRB) (2013–2016) |
Unidade federativa | Maranhão |
---|---|
Mesorregião | Leste Maranhense IBGE/2008 2 |
Microrregião | Chapadinha IBGE/2008 2 |
Municípios limítrofes | Vargem Grande, Mata Roma, Urbano Santos, São Benedito do Rio Preto,Timbiras, Codó, Afonso Cunha,Coelho Neto e Buriti. |
Distância até a capital | 245 km |
Características geográficas | |
---|---|
Área | 3 247,159 km² 3 |
População | 74 456 hab. IBGE/20104 |
Densidade | 22,93 hab./km² |
Clima | Tropical úmido |
Fuso horário | UTC−3 |
Indicadores | |
---|---|
IDH-M | 0,588 baixo PNUD/2000 5 |
PIB | R$ 297 461,862 mil IBGE/20086 |
PIB per capita | R$ 4 265,66 IBGE/20086 |
SAIBA MAIS acessando a página no Wikipédia - Clique aqui...
Abaixo, ouça o Hino Oficial de Chapadinha-Maranhão: